2001 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1-328 | 329-462 | 463-604 | 605-944 |
2002 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
945-1059 | 1060-1224 | 1225-1327 | 1328-1359 | 1360-1430 | 1431-1469 | 1470-1545 | - | 1546-1560 | 1561-1563 | 1564-1571 | 1572-1577 |
2003 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
1578-1624 | 1625-1715 | 1716-1780 | 1781-1811 | 1812-1864 | 1865-1880 | 1881-1902 | 1903-1921 | 1922-1935 | 1936-1974 | 1975-2033 | 2034-2122 |
2004 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
2123-2150 | 2151-2161 | 2162-2173 | 2174-2313 | 2314-2343 | 2344-2370 | 2371-2387 | 2388-2393 | 2394-2403 | 2404-2436 | 2437-2455 | 2456-2502 |
2005 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
2503-2527 | 2528-2562 | 2563-2605 | 2606-2611 | 2612-2650 | 2651-2671 | 2672-2674 | 2675-2693 | 2694-2705 | 2706-2709 | 2710-2741 | 2742-2805 |
2006 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
2806-2828 | 2829-2839 | 2840-2842 | - | 2843-2852 | 2853-2854 | 2855-2857 | 2858 | 2859-2866 | 2867-2881 | 2882-2905 | 2906-2930 |
2007 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
2931-2945 | 2946-3012 | 3013-3023 | 3024-3028 | 3029-3034 | 3035-3039 | 3040-3043 | 3044-3052 | 3053-3084 | 3085-3143 | 3144-3164 | 3165-3172 |
2008 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
3173-3181 | 3182-3189 | 3190-3192 | 3193-3201 | 3202-3203 | - | 3204-3211 | 3212-3218 | 3219-3220 | 3221-3223 | 3224-3227 | 3228-3232 |
2009 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- | 3233-3239 | 3240 | 3241-3243 | 3244-3245 | 3246 | 3247-3248 | 3249-3250 | 3251-3264 | 3265-3269 | 3270-3273 | 3274-3280 |
2010 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
3281 | - | - | 3282 | 3283 | - | - | 3284 | 3285-3286 | 3287-3288 | 3289 | - |
2011 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- | 3290 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3291 | - |
2012 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
3292-3293 | 3294-3298 | - | 3299 | - | - | 3300-3303 | - | - | 3304-3306 | - | 3307 |
2013 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- | - | - | - | 3308 | - | 3309 | - | - | 3310-3311 | 3312 | 3313 |
2014 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- | 3314-3315 | - | - | 3316-3321 | - | - | - | - | - | - | 3322 |
2015 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- | 3323 | - | 3324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- | - | - | - | 3325 | - | 3326 | - | - | - | - | - |
2017 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- | - | - | - | - | - | 3327 | 3328-3329 | - | - | - | - |
2018 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3330-3331 | - |
2019 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- | 3332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3333 | - |
2022 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- | - | - | 3334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | |||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3335 | - |
© Beppo bzw. angegebener Verfasser.
» Kontakt aufnehmen « | unterstützt von |